Móricz Zsigmond Gimnázium Közgazdasági Szakközépiskola tornaterme
Időpont: 10.00
Csapatlétszám:
szerenként 6 fő, a legjobb 5 eredmény értékelésével.
Felelős tanárok:
Rehócsin Mária, K. Szabó János
Sorsolás a helyszínen.
A fiú és leány verseny egy időben kerül megrendezésre, egyszerre 2-2 szeren.
Jegyzőkönyvvezetők:
Kovács Judit, Demeter Csilla, Szőts Ivett, Csíki Andrea, Tóth Zsanett, Szalay Ildikó
NEVEZETT CSAPATOK | |
| Leány | Fiú |
| Móricz Zs. Kisújszállás | Móricz Zs. Kisújszállás |
| Nagy L. Kunhegyes | Nagy L. Kunhegyes |
| Szentannai Karcag | Szentannai Karcag |
| Gábor Á. Karcag | Gábor Á. Karcag |
| Ványai A. Túrkeve | Ványai A. Túrkeve |
| | Veress Kunszentmárton |
| | |
SZERSORREND | |
| UGRÁS | TALAJ |
| KORLÁT | LÓLENGÉS |
| GERENDA | GYŰRŰ |
| TALAJ | UGRÁS |
| | KORLÁT |
| | NYÚJTÓ |
| | |
CSAPATOK BEOSZTÁSA | |
| Ugrás: 1-2-3 cs. – 5-4 cs. | Talaj: 1-2-3 cs. – 5-6-4 cs. |
| Korlát: 4-5 cs. – 2-3-1 cs. | Ló: 4-5-6 cs. – 2-3-1 cs. |
| Gerenda: 3-1-2 cs. – 4-5 cs | Gyűrű: 3.1.2 cs.- 6-4-5 cs. |
| Talaj: 5-4 cs. – 1-2-3 cs. | Ugrás: 1-2-3 cs. – 5-6-4 cs. |
| | Korlát: 4-5-6 cs. – 2-3-1- cs. |
| | Nyújtó: 3-1-2 cs. – 6-4-5 cs. |
Eredményhirdetés a verseny után történik.